Schulmarathon 2011
Am 14.04.2011 fand wieder unser diesjähriger Schulmarathon statt. Diesmal waren die Wetterbedingungen wesentlich angenehmer als im letzten Jahr.
Ergebnisse
Die drei besten Klassen
| Klasse | Runden | Durchschnitt |
| 9d | 179 Runden | 7,780 |
| 7a | 218 Runden | 7,517 |
| 9a | 102 Runden | 7,285 |
Anzahl der Runden pro Klassen
| Klasse | Runden | Durchschnitt |
| 5a | 161 Runden | 5,962 |
| 5b | 169 Runden | 6,260 |
| 5c | 145 Runden | 6.304 |
| 5d | 160 Runden | 5,710 |
| 6a | 143 Runden | 5,720 |
| 6b | 171 Runden | 6,310 |
| 6c | 121 Runden | 6,050 |
| 6d | 152 Runden | 5,846 |
| 6e | 145 Runden | 6,042 |
| 7a | 218 Runden | 7,517 |
| 7b | 158 Runden | 6,320 |
| 7c | 174 Runden | 7,250 |
| 7d | 152 Runden | 6,080 |
| 8a | 138 Runden | 6,000 |
| 8b | 129 Runden | 5,863 |
| 8c | 169 Runden | 6,760 |
| 8d | 160 Runden | 6,956 |
| 9a | 102 Runden | 6,285 |
| 9b | 159 Runden | 6,913 |
| 9c | 153 Runden | 6,375 |
| 9d | 179 Runden | 7,780 |
| 10a | 140 Runden | 6,087 |
| 10b | 135 Runden | 5,625 |
| 10c | 147 Runden | 6,125 |
Die besten Läuferinnen/Läufer
| Rundenzahl | Jungen | Mädchen | Rundenzahl |
| 12 | Ali C. 6d | Yasemin A. 10a | 10 |
| 11 | aelih e. | Elraz S. 9b | 9 |
| | Maurice E. 6b | Servet G. 9b | |
| | Emre G. 6d | Angelique F. 10b | |
| | Arne F. 7c | Ebru A. 10c | |
| | Julius W. 7c | Imke F. 6b | |
| | Emre O. 8a | | |
| | Patrick F. 8a | | |
| | Murat E. 9a | | |
| | Kai E. 9b | | |
| | Eres L. 9b | | |
| | Johannzaib S. 9b | | |
| | Viktor L. 10b | | |